電氣測量萬用表
產品型號: Fluke 114
所屬分類:手持萬用表鉗表
產品時間:2024-05-07
簡要描述:AutoVolt:自動選擇交流/直流電壓 白色 LED背光照明 即使在光線較弱的位置也能有效讀數 電阻和連續性 Z小值/Z大值/平均值測量功能,記錄信號波動情況 安全等級 CAT III 600 V
詳細說明:
技術指標 |
任意端子和地之間的zui大電壓 | |
浪涌保護 | | 6 kV 峰值,根據 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級 2 | |
顯示 | |
柱狀圖 | |
工作溫度 | |
儲存溫度 | |
電池類型 | | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
電池壽命 | |
準確度技術規格 |
直流 mV | 量程: | 600.0 mV | 分辨率: | 0.1 mV | 準確度: | ±([% 讀數] + [字]):2.0% + 3 | |
直流 V | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V | 量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | 量程/分辨率: | 600.00 V / 0.1 V | |
自動電壓選擇 | 量程: | 600.0 V | 分辨率: | 0.1 V | 準確度: | 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
毫伏交流1 真有效值 | 量程: | 600.0 mV | 分辨率: | 0.1 mV | 準確度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
交流 電壓1 真有效值 | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V | 量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | 量程/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V | 準確度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
連續性 | 量程: | 600 ? | 分辨率: | 1 ? | 準確度: | 聲音報警器 < 20 ? 時接通,> 250 ? 時關閉;檢測 500 μs 或更長時的開路或短路。 | |
電阻 | 量程/分辨率: | 600.0 ? / 0.1 ? | 量程/分辨率: | 6.000 k? / 0.001 k? | 量程/分辨率: | 60.00 k? / 0.01 k? | 量程/分辨率: | 600.0 k? / 0.1 k? | 量程/分辨率: | 6.000 M? / 0.001 M? | 準確度: | 0.9 % + 1 | 量程/分辨率: | 40.00 M? / 0.01 M? | 準確度: | 1.5 % + 2 | |
注:
1) 除自動電壓低阻抗(Auto-V LoZ)測量以外, 所有交流量程均規定為量程的 1 % 至 100% 范圍內。 自動電壓低阻抗(Auto-V LoZ)規定為0V。因為未規定低于量程 1 % 的輸入電壓,因此當測試線從電路上斷開連接,或者兩條測試線接在一起而發生短路時,此儀表或其他真有效值儀表顯示非零讀數是正常的。 對于電壓測量而言,當 4000 位時,峰值系數 ≤ 3;當滿度時,峰值系數線性下降至 1.5。 交流電壓是交流耦合的。 自動電壓 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。
2)溫度誤差(準確度)不包含熱電偶探頭的誤差。
3) 頻率是交流耦合的,對于交流電壓而言,頻率為 45 Hz 到 50 kHz。